Jembatan
Nama Ruas Jalan | 155 - ADIPALA - BODO / AYAH |
No. Jembatan | P.33.001.155.036 |
Nama Jembatan | Jembatan Bodo Ijo |
Jenis | Jembatan |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 1 (Rusak Ringan) |
BPJ | BPJ Cilacap |
kmpost | 16+759 |
Koordinat | -7.716339, 109.386773 |
Jumlah Bentang | 5 |
Panjang Total (m) | 125.9 |
Panjang Bentang (m) | 30.2 |
Lebar (m) | 8.1 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|