Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 158 - BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL |
No. Jembatan | P.33.027.158.012 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Pegiringan 2 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Pekalongan |
kmpost | 5+190 |
Koordinat | -7.068142, 109.374893 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 0.8 |
Panjang Bentang (m) | 0.8 |
Lebar (m) | 10.3 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|