Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 245 - SRAGEN - BATUJAMUS / BTS. KAB KARANGANYAR |
No. Jembatan | P.33.013.245.003 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Mojodoyong 2 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 2 (Rusak Sedang) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Purwodadi |
kmpost | 0+980 |
Koordinat | -7.529037, 111.046215 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 1.0 |
Panjang Bentang (m) | 1.0 |
Lebar (m) | 8.0 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|