Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 156 - JLADRI - KARANGBOLONG - BODO / AYAH |
No. Jembatan | P.33.005.156.016 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Pasir 1 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 1 (Rusak Ringan) |
BPJ | BPJ Magelang |
kmpost | 3+427 |
Koordinat | -7.759036, 109.451623 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 0.6 |
Panjang Bentang (m) | 0.6 |
Lebar (m) | 7.9 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|