Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 158 - BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL |
No. Jembatan | P.33.027.158.004 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Bantarbolang 5 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Pekalongan |
kmpost | 1+000 |
Koordinat | -7.043075, 109.374928 |
Jumlah Bentang | 2 |
Panjang Total (m) | 1.5 |
Panjang Bentang (m) | 0.5 |
Lebar (m) | 12.3 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|