Jembatan
Nama Ruas Jalan | 208 - PRINGSURAT - KRANGGAN |
No. Jembatan | P.33.023.208.016 |
Nama Jembatan | JembatanKali Ngepoh |
Jenis | Jembatan |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 2 (Rusak Sedang) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Wonosobo |
kmpost | 2+275 |
Koordinat | -7.352907, 110.216653 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 2.5 |
Panjang Bentang (m) | 2.5 |
Lebar (m) | 7.6 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|