Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 158 - BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL |
No. Jembatan | P.33.027.158.007 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Bantarbolang 7 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Pekalongan |
kmpost | 1+625 |
Koordinat | -7.048285, 109.37477 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 1.1 |
Panjang Bentang (m) | 1.1 |
Lebar (m) | 11.5 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|