Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 158 - BANTARBOLANG - RANDUDONGKAL |
No. Jembatan | P.33.027.158.014 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Semaya |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Pekalongan |
kmpost | 7+180 |
Koordinat | -7.082878, 109.367205 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 0.5 |
Panjang Bentang (m) | 0.5 |
Lebar (m) | 11.0 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|