Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 156 - JLADRI - KARANGBOLONG - BODO / AYAH |
No. Jembatan | P.33.005.156.017 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Pasir 2 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 1 (Rusak Ringan) |
BPJ | BPJ Magelang |
kmpost | 3+607 |
Koordinat | -7.759361, 109.45013 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 1.0 |
Panjang Bentang (m) | 1.0 |
Lebar (m) | 5.9 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|