Gorong-gorong
Nama Ruas Jalan | 207 - TEMANGGUNG - PERTIGAAN BULU |
No. Jembatan | P.33.023.207.002 |
Nama Jembatan | Gorong - Gorong Danupayan 1 |
Jenis | Gorong-gorong |
Tahun Pembangunan | - |
Nilai Kondisi (2023) | 1 (Rusak Ringan) |
Nilai Kondisi (2024) | 2 (Rusak Sedang) |
BPJ | BPJ Wonosobo |
kmpost | 0+150 |
Koordinat | -7.307338, 110.151029 |
Jumlah Bentang | 1 |
Panjang Total (m) | 1.2 |
Panjang Bentang (m) | 1.2 |
Lebar (m) | 8.5 |
Struktur Bangunan Atas
|
Lantai
|
Kepala Jembatan 1Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
Kepala Jembatan 2Pondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|
PilarPondasi
Kepala Jbt atau Pilar
|